Wine Menu

Enjoy the extensive Wine Menu at AGIO Italian & Steak, featuring a curated selection of reds, whites, and sparkling wines perfect for any occasion.
SPARKLING
| Scarpetta | Prosecco | Northern Italy, NV | 9/36 |
| Val d’Oca | Prosecco, DOC | Veneto, IT, NV | 9/36 |
| Castell de Nit | Brut | Spain, NV | 9/36 |
| Schramsberg | Sparkling, Blanc de Blanc | California, US, NV | 95 |
WHITE & VARIETAL
| Avia | Sauvignon Blanc | Marlboro, New Zealand 2021 | 9/36 |
| Cadonini | Pinot Grigio | IT, 2024 | 9/36 |
| Santa Cristina | Pinot Grigio | Delle Venezie IT, 2024 | 11/44 |
| Estival | Sauvignon Blanc | Washington, 2024 | 9/36 |
| Sand Point | Chardonnay | Lodi, CA, 2022 | 9/36 |
| Alasia | Moscato d’Asti | Piedmont, IT, 2022 | 10/40 |
| Raeburn | Chardonnay | Russian River Valley, CA, 2023 | 15/60 |
ROSE
| La Galope | Rosé | FR, 2023 | 9/36 |
| Torresella | Prosecco Brut Rosé | DOC Veneto, IT, NV | 10/40 |
RED & VARIETAL
| Dellatori | Chianti | Tuscany, 2022 | 9/36 |
| Amalaya | Malbec | Argentina, 2023 | 10/40 |
| Umani Ronchi Podere | Montepulciano | Abruzzo, IT | 9/36 |
| Mark West | Pinot Noir | California, US | 10/40 |
| Polaris | Merlot | Oregon, US | 12/48 |
| Sartori Family | Pinot Noir | Veneto, IT | 10/40 |
| Chasing Lions | Cabernet Sauvignon | California 2024 | 9/36 |
| Greenwing | Cabernet Sauvignon | Columbia Valley, WA, 2023 | 11/44 |
| Opolo | Cabernet Paso Robles | CA 2023 | 15/60 |
| Silver Spur | Cabernet Sauvignon | Napa Valley, CA 2019 | 15/60 |
WHITE & ROSE BOTTLES
| La Clef du Roy | Sancerre | FR, 2022 | 70 |
| Antinori Castello Della Sala Bramito | Chardonnay | IT, 2022 | 62 |
RED BOTTLES
| Melini Granaio | Chianti Classico | Tuscany, 2022 | 60 |
| Villa Antinori | Chianti Classico Riserva | Tuscany, 2021 | 79 |
| Belle Glos “Dairyman” | Pinot Noir | Russian River Valley, CA, 2022 | 72 |
| Ethos | Sauvignon Columbia Valley | Oregon, 2019 | 68 |
| Louis Latour Santenay | Pinot Noir | Burgundy, FR, 2019 | 90 |
| Monte Zovo | Valpolicella, DOC | Veneto, IT | 72 |
| Orin Swift “Abstract” | Blend | California, 2022 | 85 |
| Neyers | Cabernet Sauvignon | Napa Valley, CA, 2018 | 85 |
| Santi | Amarone Della Valpolicella | Veneto, IT, 2018 | 89 |
| Chateau de Parenchere | Bordeaux Superieur | France | 70 |
| Marchesi di Barolo | Barolo Tradizione | Piedmont, IT, 2018 | 95 |
| Skyfall | Merlot | Columbia Valley, WA, 2023 | 40 |
| Tenuta dell’Ornellaia “Le Volte” | Super Tuscan | Tuscany, IT 2021 | 140 |
CELLAR FEATURE
| Tenuta Santa Maria | Lepiga Soave | Italia, 2023 | 11/44 |
An elegant Italian white wine with a rich, fresh, and persistently flavorful profile, featuring exotic fruits, stone fruits, and subtle minerality.